EM-Qualifikation 2012
Jessika Bodo und Jack
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
BWM 2011 | 07.08.11 | 2. Lauf | 6 | 90 | 89,1 | OK |
DM 2011 | 02.10.11 | 2. Lauf | 10 | 87 | 87,9 | OK |
DM 2011 | 01.10.11 | 1. Lauf | 12 | 67 | 77,9 | OK |
HM 2011 | 16.10.11 | 2. Lauf | 16 | 62 | 68,1 | OK |
BWM 2012 | 09.07.12 | 2. Lauf | 23 | 58 | 0 | weniger als 60 Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
BWM 2011 | 06.08.11 | 1. Lauf | 30 | 35 | 0 | weniger als 60 Punkte |
HM 2011 | 15.10.11 | 1. Lauf | 38 | ret | 0 | keine Punkte |
BWM 2012 | 08.07.12 | 1. Lauf | 25 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 323 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 5 Qualifikationsläufe zählen)